În urma sedinței extraordinare de ieri, la Consiliul Județean Cluj, a avut loc împărțirea banilor către orașele și comunele județului Cluj.
În continuare vă vom prezenta bugetele pe care le-a obținut fiecare comună în parte, și partidele din care provin primarii acestora. De asemenea în următoarele articole vom dezbate proiectele pentru care s-au alocat banii respectivi.
| Oraș/comună | Partid | Suma alocată |
| Cluj-Napoca | USL | 60.000 |
| Turda | PDL | 50.000 |
| Câmpia Turzii | USL | 1.625.760 |
| Dej | USL | 1.341.000 |
| Gherla | USL | 864.166 |
| Huedin | PDL | 445.000 |
| Aiton | PSD | 590.000 |
| Aghireșu | PDL | 490.000 |
| Aluniș | USL | 581.666 |
| Apahida | USL | 650.000 |
| Așchileu Mare | PDL | 240.000 |
| Baciu | PSD | 847.400 |
| Băișoara | PDL | 260.000 |
| Beliș | USL | 579.166 |
| Bobâlna | PDL | 570.000 |
| Bonțida | USL | 669.166 |
| Borșa | USL | 684.542 |
| Buza | UDMR | 255.610 |
| Căianu | UDMR | 650.000 |
| Cămarasu | USL | 362.900 |
| Căpușu Mare | PDL | 450.000 |
| Cătina | USL | 800.000 |
| Câțcău | PPDD | 58.689 |
| Călărași | PDL | 440.000 |
| Călățele | PNL-PC | 500.118 |
| Cășeiu | USL | 630.000 |
| Ceanu Mare | PDL | 400.000 |
| Chinteni | PSD | 195.000 |
| Chiuiești | USL | 569.166 |
| Ciucea | PDL | 500.000 |
| Ciurila | PDL | 400.000 |
| Cojocna | USL | 588.600 |
| Cornești | USL | 751.060 |
| Cuzdrioara | PSD | 591.590 |
| Dăbâca | USL | 500.000 |
| Feleacu | PDL | 430.000 |
| Fizeșu Gherlii | PC | 50.000 |
| Florești | USL | 222.671 |
| Franta | USL | 581.666 |
| Gârbău | USL | 609.000 |
| Geaca | PDL | 601.666 |
| Gilău | PSD | 407.400 |
| Iara | PDL | 200.000 |
| Iclod | USL | 630.000 |
| Izvoru Crișului | UDMR | 506.814 |
| Jichișu de Jos | PDL | 279.022 |
| Jucu | PDL | 300.000 |
| Luna | PNL | 579.166 |
| Mănăstireni | PDL | 300.000 |
| Măguri Răcătău | PDL | 430.000 |
| Mărgău | PSD | 610.000 |
| Mărișel | USL | 569.166 |
| Mica | USL | 599.166 |
| Mihai Viteazu | UDMR | 774.442 |
| Mintiu Gherlii | USL | 342.700 |
| Mociu | INDEPENDENT | 30.000 |
| Moldovenești | UDMR | 714.900 |
| Negreni | PDL | 200.000 |
| Palatca | PDL | 290.500 |
| Panticeu | USL | 650.000 |
| Petreștii de Jos | PDL | 300.000 |
| Ploscoș | PDL | 300.000 |
| Poieni | PDL | 400.000 |
| Râșca | PDL | 240.000 |
| Recea Cristur | USL | 532.677 |
| Săcuieu | PDL | 400.000 |
| Săndulești | INDEPENDENT | 569.166 |
| Săvădisla | UDMR | 718.487 |
| Sâncraiu | UDMR | 807.166 |
| Sânpaul | PDL | 551.596 |
| Sînmartin | USL | 581.666 |
| Sic | INDEPENDENT | 610.763 |
| Suatu | UDMR | 707.700 |
| Tureni | USL | 781.000 |
| Tritenii de Jos | USL | 840.000 |
| Țaga | USL | 581.666 |
| Unguraș | UDMR | 762.378 |
| Vad | USL | 579.320 |
| Valea Ierii | INDEPENDENT | 200.000 |
| Viișoara | USL | 650.000 |
| Vultureni | USL | 280.766 |














































